|
|
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐贈金額 |
| 羅○蘭 小姐 | 107B0043 | 5000 |
| 吳○怡 小姐 | 107B0044 | 1000 |
| 趙○婷 小姐 | 107B0045 | 600 |
| 陳○泓 先生 | 107B0046 | 100 |
| 黃○潔 小姐 | 107B0047 | 1000 |
| 王○婷 小姐 | 107B0048 | 20000 |
| 莊○賢 先生 | 107B0049 | 2685 |
| 吳○成 先生 | 107B0050 | 2000 |
| 帝○爺 | 107B0051 | 400 |
| 陳○維 先生 | 107B0052 | 200 |
| 南○○食品有限公司 | 107B0053 | 3000 |
| 大○○開發股份有限公司 | 107B0054 | 14905 |
| 黃○承 先生 | 107B0055 | 3000 |
| 戴○榮 先生 | 107B0056 | 1000 |
| 成○○限公司 | 107B0057 | 600 |
| 顏○香 小姐 | 107B0058 | 300 |
| 鄭○慧 小姐 | 107B0059 | 600 |
| 郭○明 先生 | 107B0060 | 200 |
| 葉○芸 小姐 | 107B0061 | 300 |
| 林○儀 小姐 | 107B0062 | 10000 |
| 林○勝 先生 | 107B0063 | 500 |
| 趙○豪 先生 | 107B0064 | 50 |
| 林○禎 小姐 | 107B0065 | 300 |
| 川○○業有限公司 | 107B0066 | 2600 |
| 蔡○一 先生 | 107B0067 | 600 |
| 施○辰 小姐 | 107B0068 | 1000 |
| 梁○翰 先生 | 107B0069 | 250 |
| 柯○植/柯蕭○鸞 先生/女士 | 107B0070 | 200 |
| 蔡○津 小姐 | 107B0071 | 1000 |
| 威尼○○子遊戲場業 | 107B0072 | 5000 |
| 百○○子遊戲場業 | 107B0073 | 5000 |
| 唐○淇 小姐 | 107B0074 | 3000 |
| 張○豐 先生 | 107B0075 | 1000 |
| 張○薇 小姐 | 107B0076 | 1000 |
| 吳○瑋 先生 | 107B0077 | 340 |
| 吳○瑋 先生 | 107B0078 | 200 |
| 林○超 先生 | 107B0079 | 100 |
| 陳○驣 先生 | 107B0080 | 5000 |
| 黃○蓮 郭○婷 善心人士 | 107B0081 | 1000 |
| 方○巧 小姐 | 107B0082 | 700 |
| 李○儀 小姐 | 年度收據 | 200 |
| 林○枝 小姐 | 年度收據 | 200 |
| 賴○英 女士 | 107B0083 | 2500 |
| 梁○翰 先生 | 107B0084 | 250 |
| 林○纎 小姐 | 107B0085 | 3000 |
| 林○彣 小姐 | 107B0086 | 10000 |
| 金○○物科技股份有限公司 | 107B0087 | 3000 |
| 金○德 先生 | 107B0088 | 3000 |
| 蕭○義 先生 | 107B0089 | 1500 |
| 陳○任 先生 | 107B0090 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 107B0091 | 200 |
| 仲○○業有限公司 | 年度收據 | 3000 |
| 林○智 先生 | 年度收據 | 1000 |
| 蘇○晟 先生 | 107B0092 | 10000 |
| 王○娟 小姐 | 107B0093 | 3800 |
| 梁○翰 先生 | 107B0094 | 250 |
| 林○超 先生 | 107B0095 | 100 |
| 不具名捐贈(南科義賣活動) | 107B0096 | 1329 |
| 趙○山 先生 | 107B0097 | 100000 |
| 趙○韜 先生 | 107B0098 | 200 |
| 翁○雯 小姐 | 107B0099 | 1000 |
| 陳○聖 先生 | 107B0100 | 500 |
| 王○賢 先生 | 107B0101 | 500 |
| 蕭○鳳 小姐 | 107B0102 | 100 |
| 林○超 先生 | 107B0103 | 100 |
| 王○婷 小姐 | 107B0104 | 500 |
2018年3月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
| 財團法人○○文教基金會 | 107C0005 | 電風扇 30台 (市值新台幣20400元整) |
| 財團法人○○文教基金會 | 107C0006 | 烏克麗麗樂器 30組 (市值新台幣79500元整) |
| 東○○國際股份有限公司 | 107C0007 |
贊助住宿費一式(市值新台幣2600元整)
|
| 樹○廟 | 107C0008 | 愛心米糧一批 |
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。