|
|
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐贈金額 |
| 林○秋 小姐 | 107D0001 | 100 |
| 林○超 先生 | 107D0002 | 100 |
| 戴○承 先生 | 107D0003 | 500 |
| 賴○鳳 小姐 | 107D0004 | 30000 |
| 吳○霖 小姐 | 107D0005 | 3000 |
| 張○薇 小姐 | 107B0014 | 1000 |
| 陳○中 先生 | 107D0006 | 300 |
| 史○嵐 先生 | 107D0007 | 100 |
| 賴○霖 先生 | 107D0008 | 500 |
| 南○○食品有限公司 | 107B0015 | 3000 |
| 不具名捐贈 | 107B0016 | 6000 |
| 柯○植/蕭○孌 先生/女士 | 107D0009 | 200 |
| 柯○文 小姐 | 107D0010 | 200 |
| 陳○澄 | 107D0011 | 5000 |
| 葉○圓 先生/女士 | 107D0012 | 200 |
| 明○○電有限公司 | 107B0017 | 3000 |
| 不具名捐贈 | 107D0013 | 4000 |
| 佳○○語(鳳山青年分校.大樹分校) | 107B0018 | 30000 |
| 不具名捐贈 | 107D0014 | 200 |
| 不具名捐贈 | 107D0015 | 100 |
| 不具名捐贈 | 107D0016 | 100 |
| 社團法人中華民國○○功德會 | 107B0019 | 10000 |
| 蔣○禾 先生/女士 | 107D0017 | 100 |
| 申○○用應材股份有限公司 | 107B0020 | 20000 |
| 梁○翰 先生 | 107D0018 | 250 |
| 百○○子遊戲場業 | 107D0019 | 5000 |
| 威尼○○子遊戲場業 | 107D0020 | 5000 |
| 成○○限公司 | 107D0021 | 600 |
| 張○榮 先生 | 107D0022 | 200 |
| 不具名捐贈 | 107D0023 | 1000 |
| ○○實驗國民小學第十五屆六年十七班范○○ 小姐 | 107D0024 | 1000 |
| 黃○晴 小姐 | 107D0025 | 1000 |
| 方○巧 小姐 | 107D0026 | 700 |
| 李○儀 小姐 | 年度收據 | 200 |
| 林○枝 小姐 | 年度收據 | 200 |
| 李○蓉 小姐 | 107D0027 | 6500 |
| 陳○如、林○宏 先生/女士 | 107B0021 | 500 |
| 仲○○業有限公司 | 年度收據 | 3000 |
| 林○智 先生 | 年度收據 | 1000 |
| 王○娟 小姐 | 107B0022 | 3600 |
| 林○宏 先生 | 107B0023 | 3600 |
| 廖○曼 小姐 | 107B0024 | 1000 |
| 蔡○果 先生/女士 | 107B0025 | 600 |
| 林○甄 小姐 | 107B0026 | 600 |
| 鄭○○峰 先生/女士 | 107B0027 | 200 |
| 林○超 先生 | 107B0028 | 100 |
| 王○芸 先生/女士 | 107B0029 | 100 |
| 林○秋 小姐 | 107B0030 | 100 |
| 廖○程 先生 | 107B0031 | 300 |
| 梁○翰 先生 | 107B0032 | 250 |
| 龍○○公司 盧○君 小姐 | 107B0033 | 830 |
| 王○賢 先生 | 107B0034 | 500 |
| 賴○霖 先生 | 107B0042 | 500 |
| 張○豪 陳○棉 張○祐 先生 | 107B0035 | 300 |
| 黃○慧 小姐 | 107B0036 | 100 |
| 蔡先生 | 107B0037 | 300 |
| 黃○蓮、郭○婷 小姐 | 107B0038 | 1000 |
| 張○涵 小姐 | 107B0039 | 845 |
| 黃○郁 先生 | 107B0040 | 500 |
| 趙○玲 小姐 | 107B0041 | 500 |
2018年2月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
| E+ | - | 白米10包 |
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。