|
|
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐贈金額 |
| 財團法人台○○路資訊中心 | 1060480 | 80000 |
| 財團法人台○○成宮 | 1060482 | 20000 |
| 林○義 先生 | 1060486 | 1000 |
| 信○○體科技股份有限公司 | 1060487 | 100000 |
| 廖○南 先生 | 1060489 | 3000 |
| 吳○萍 小姐 | 1060490 | 10000 |
| 不具名捐贈 | 1060491 | 60 |
| 張○玲 小姐 | 1060492 | 5000 |
| 王○發 先生 | 1060493 | 10000 |
| 德○○程有限公司 | 1060494 | 5000 |
| 蔡○幼 小姐 | 1060495 | 620 |
| 潨○○限公司 杜○玲董事長 | 1060496 | 5000 |
| 吳○銘 先生 | 1060497 | 15000 |
| 不具名捐贈 | 1060498 | 1396 |
| 張○薇 小姐 | 1060499 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 1060500 | 200 |
| 大○○銷顧問有限公司 | 1060501 | 20000 |
| 鄭○威 先生 | 1060502 | 350 |
| 不具名捐贈 | 1060503 | 520 |
| 蔡○○ 先生/女士 | 1060504 | 500 |
| 潘○○ 先生 | 1060505 | 1000 |
| 陳○麟 先生 | 1060506 | 100 |
| 黃○蓮 郭○婷 | 1060507 | 1000 |
| M○M○i Chao | 1060508 | 330 |
| 不具名捐贈 | 1060509 | 300 |
| 社團法人台北市醫○○驗師公會 | 1060510 | 10000 |
| 蘇○晴 小姐 | 1060511 | 500 |
| 蔡○津 小姐 | 1060512 | 2000 |
| 星○○業股份有限公司 | 1060513 | 10550 |
| 不具名捐贈 | 1060515 | 1288 |
| 財團法人○○銀行公益慈善基金會 | 1060516 | 200000 |
| Enjoy○○衣二手市集 | 1060517 | 500 |
| 羅○宣 小姐 | 1060518 | 2500 |
| 杜○瑛 小姐 | 1060519 | 200 |
| ○○大學企業管理學系 2A 2B | 1060520 | 18650 |
| 梁○翰 先生 | 1060521 | 250 |
| 林○勳 先生 | 1060522 | 3600 |
| 劉○君 小姐 | 1060523 | 1720 |
| 陳○麟 先生 | 1060524 | 100 |
| 南○○食品有限公司 | 1060525 | 3000 |
| 林○妤 小姐 | 1060526 | 1000 |
| 林○禎 小姐 | 1060527 | 500 |
| 仲○○業有限公司 | 1060528 | 3000 |
| 林○智 先生 | 1060529 | 1000 |
| 梁○翰 先生 | 1060530 | 150 |
| 陳○然 先生 | 1060531 | 50000 |
| 林○正 先生 | 1060532 | 10000 |
| 謝○榮 先生 | 1060533 | 3750 |
| 黃○禎 小姐 | 1060534 | 310 |
| 慶○○業股份有限公司 | 1060535 | 100000 |
| 金○○業社 | 1060536 | 100000 |
| 李○妤 小姐 | 1060537 | 600 |
| 詹○賢 先生 | 1060538 | 500 |
| 郭○宏 先生 | 1060539 | 500 |
| 王○娟 小姐 | 1060540 | 3200 |
| 嘉○○整形外科診所 | 1060541 | 10000 |
| 張○喜 先生 | 1060544 | 2000 |
| 曾○藝 小姐 | 1060542 | 2000 |
| 李○恩 先生/女士 | 1060543 | 2000 |
| 不具名捐贈 | 1060545 | 2000 |
| 吳○豪 先生 | 1060546 | 2000 |
| 陳○希 小姐 | 1060547 | 10000 |
| 港○宮 | 1060549 | 2000 |
| 陳○妃 小姐 | 1060550 | 2000 |
| 金○婷 小姐 | 1060551 | 2000 |
| 洪○文 先生 | 1060552 | 5000 |
| 劉○廷 先生 | 1060553 | 150 |
| 謝○美 小姐 | 1060554 | 500 |
| 蔡○正 先生 | 1060555 | 150 |
| 吳○成 先生 | 1060556 | 500 |
| 李○寧 小姐 | 1060557 | 600 |
| 丁○芝 小姐 | 1060558 | 500 |
| 羅○倪 小姐 | 1060559 | 300 |
| 廖○群 先生 | 1060560 | 200 |
| 夏○宸 先生 | 1060561 | 100 |
| 鄭○祥 先生 | 1060562 | 200 |
| 吳○萱 小姐 | 1060563 | 500 |
| 王○閔 先生 | 1060564 | 600 |
| 黃○志 先生 | 1060565 | 300 |
| 黃○淵 先生 | 1060566 | 300 |
| 蘇○泰 先生 | 1060567 | 500 |
| 賴○峰 先生 | 1060568 | 600 |
| 岳○宇 先生 | 1060569 | 400 |
| 胡○昀 小姐 | 1060570 | 200 |
| 陳○綺 小姐 | 1060571 | 600 |
| 吳○文 先生 | 1060572 | 400 |
| 全○強 先生 | 1060573 | 100 |
| 李○豪 先生 | 1060574 | 100 |
| 王○正 先生 | 1060575 | 500 |
| 趙○玲 小姐 | 1060576 | 500 |
| 嚴○娥 小姐 | 1060577 | 3000 |
| 高雄市○○國小4年1班 | 1060578 | 400 |
| 連○香 小姐 | 1060579 | 50 |
| 群○○衣有限公司 | 1060582 | 20000 |
| 賴○霖 先生 | 1060583 | 500 |
| 林○枝 小姐 | 1060584 | 200 |
| 李○儀 小姐 | 1060585 | 200 |
| 方○巧 小姐 | 1060586 | 700 |
| 蔡○○ 先生/女士 | 1060587 | 500 |
| 曾○薇 小姐 | 1060588 | 2000 |
| 梁○祐 先生 | 1060589 | 300 |
| 孟○鎧 先生 | 1060590 | 1000 |
| 白○潔 小姐 | 1060591 | 5000 |
2017年12月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
| 信○○體科技股份有限公司 | 1060488 | 2017年11-12月 發票5957張 |
| 美○○育樂股份有限公司 | 1060514 | 電影優待票30張 |
| 愛○○股份有限公司 | 1060580 | 食品物資110箱 |
| E+ | - | 白米10包 |
| 杰○○有限公司 | 1060548 | 海洋的迷彩律動(夜光暖暖襪) 111雙 |
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。