|
|
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐贈金額 |
| 范○○珠 小姐 | 1060334 | 1000 |
| 蔡○幼 小姐 | 1060335 | 710 |
| 周○倫 先生 | 1060336 | 600 |
| 何○軒 先生 | 1060337 | 2000 |
| 何○霆 先生 | 1060338 | 2000 |
| 江○興 小姐 | 1060341 | 100 |
| 林○正 先生 | 1060342 | 10000 |
| 日○○業股份有限公司 | 1060343 | 10000 |
| 張○薇 小姐 | 1060344 | 1000 |
| 歐○儒 先生 | 1060345 | 1000 |
| 高○哲 先生 | 1060346 | 1000 |
| 廖○瑢 小姐 | 1060348 | 2000 |
| 吳○玲 小姐 | 1060349 | 500 |
| 連○香 小姐 | 1060350 | 50 |
| 林○娟 小姐 | 1060351 | 300 |
| 李○親 小姐 | 1060352 | 1000 |
| 暨○○委會 | 1060353 | 14204 |
| 周○霖 先生 | 1060354 | 600 |
| 及○會 | 1060355 | 20000 |
| 陳○聖 先生 | 1060356 | 200 |
| 金○○遊戲場 | 1060357 | 5000 |
| 莊○文 先生 | 1060358 | 300 |
| 廖○嵐 小姐 | 1060359 | 100 |
| 廖○嵐 小姐 | 1060360 | 100 |
| 善心人士匿名捐款 | 1060361 | 200 |
| 仲○○業有限公司 | 年度收據 | 3000 |
| 善心人士匿名捐款 | 1060362 | 60 |
| 朱小姐 | 1060363 | 1500 |
| 王○娟 小姐 | 1060365 | 3000 |
| 周○揚 先生 | 1060366 | 10000 |
| 林○珊 小姐 | 1060367 | 60 |
| 林○如 小姐 | 1060368 | 500 |
| 谷○華 先生 | 1060369 | 520 |
| 彭○達 先生 | 1060370 | 200 |
| 秀○○限公司 | 1060376 | 50030 |
| 鍾○枝/鍾○○珠/鍾○芬 善心人士 | 1060371 | 3000 |
| 趙○玲 小姐 | 1060372 | 500 |
| 趙○豪 先生 | 1060373 | 50 |
| 賴○霖 先生 | 1060374 | 500 |
| 謝○凌 先生 | 1060377 | 88 |
| 汪○佑 先生 | 1060378 | 1000 |
2017年9月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
| 台灣○○保全(股)公司 | 1060339 | 香蕉40箱 |
| 無○○興宮 | 1060340 | 食品物資一批 |
| 財團法人高雄市覆○○保安宮 | 1060347 | 白米10袋,食品物資40箱 |
| E+ 先生/女士 | 白米10包 | |
| 財團法人○○教育基金會 | 1060375 | 胡蘿蔔豬肉水餃 10包 |
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。