|
|
2025年10月份 捐款芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐贈金額 |
| 楊O萱 女士 | 114A1036 | 600 |
| 陳O庭 先生/女士 | 114B0082 | 5000 |
| 陳O花 女士 | 114B0083 | 116 |
| 林O茜 先生/女士 | 114B0084 | 100 |
| 不具名捐贈 | 114B0085 | 600 |
| 街口支付2025-09善款共計38筆 | 114D0776-0813 | 20069 |
| 國際獅子會300E-2區OO獅子會 | 114B0086 | 49000 |
| 不具名捐贈 | 114B0087 | 50 |
| 電子發票中奬捐贈(7-8月) | 114B0088 | 19100 |
| 陳O雯 女士 | 114B0089 | 1000 |
| 劉O妤 女士 | 114B0090 | 300 |
| 楊O治 先生/女士 | 114B0091 | 500 |
| 陳O鴻 先生 | 114B0092 | 5000 |
| 李O璇 女士 | 114B0093 | 500 |
| 朱O樑 先生/女士 | 114B0094 | 1000 |
| 賴O辰 女士 | 114B0095 | 300 |
| Pi錢包2025-09善款共計23筆 | 114F0163-F0185 | 24824 |
| 大苑OO發股份有限公司 | 114B0096 | 5500 |
| 呂O輝 先生/女士 | 114B0097 | 500 |
| 黃O 先生/女士 | 114B0098 | 300 |
| 黃O和 先生/女士 | 114B0099 | 300 |
| 黃O宏 先生/女士 | 114B0100 | 300 |
| 黃O裕 先生/女士 | 114B0101 | 300 |
| 黃O瑋 先生/女士 | 114B0102 | 300 |
| 段O順 先生/女士 | 114B0103 | 300 |
| 不具名捐贈 | 114B0104 | 200 |
| 張O琦 先生/女士 | 114B0105 | 100 |
| 陳O喬 先生/女士 | 114B0106 | 100 |
| 愛心待用米銀行 | 114C0106 | |
| 劉O賓 先生/女士 | 114B0107 | 500 |
| 王O儒 先生/女士 | 114B0108 | 100 |
| 郭O程 先生 | 114B0109 | 600 |
| 游O雅 女士 | 114B0110 | 1000 |
| 山OO合行銷有限公司 | 114B0111 | 10000 |
| 李O廣 先生 | 114B0112 | 1000 |
| 沈O佑 先生/女士 | 114B0113 | 2000 |
| 董O傑、高O玲、董O瑄、董O安 先生/女士 | 114B0114 | 1200 |
| 蘇O聖 先生/女士 | 114B0115 | 1000 |
| 黃O榮 張O娥 先生/女士 | 114B0116-117 | 500 |
| 吳O香 先生/女士 | 114B0118 | 116 |
| 不具名捐贈 | 114B0119 | 100 |
| 何O珊 女士 | 114B0120 | 300 |
| 曾O冕 先生/女士 | 114B0121 | 10000 |
| 葉O興 先生/女士 | 114B0122 | 500 |
| 張O琦 先生/女士 | 114B0123 | 100 |
| 江O萱 先生/女士 | 114B0124 | 10000 |
| 江O樺 先生/女士 | 114B0125 | 10000 |
| 王O霈 先生/女士 | 114B0126 | 10000 |
| 段O龍 先生/女士 | 114B0127 | 1000 |
| 梁O翰 先生/女士 | 114B0128 | 250 |
| 周O嫻 女士 | 114B0129 | 300 |
| 林O正 先生 | 114B0130 | 3000 |
| 陳O順 先生/女士 | 114B0131 | 1000 |
| 葉O旻 先生/女士 | 114B0132 | 500 |
| 蔡O恩 先生/女士 | 114B0133 | 100 |
| 不具名捐贈 | 114B0134 | 200 |
| 謝O 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 邵O中 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 張O雲 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 吳O偉 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 朱O潔 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O軒 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 米O萱 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 李O德 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 翁O媚 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O揚 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 張O 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 古O瑜 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 李O逸 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 多普OO務中心有限公司 | 114A1037 | 300 |
| 陳O廷 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 蔡O琦 先生/女士 | 年度收據 | 2500 |
| 邵O中 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 侯O益 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 林O薇 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 楊O圜 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 吳O慧 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 胡O涵 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O邦 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O睿 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔣O佑 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔡O諺 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 徐O溱 先生/女士(陳O豊) | 年度收據 | 300 |
| 黃O秀 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 吳O洋 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 呂O耘 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 張O甄 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 林O俐 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 李O玲 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O智 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 黃O真 先生/女士(王O民) | 年度收據 | 600 |
| 黃O毅 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 吳O芯 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 邱O彬 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 柯O安 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O融 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 廖O儀 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 温O君 先生/女士 | 年度收據 | 800 |
| 周O宏 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 王O佳 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 李O憲全家(陳O玲) | 114A1038 | 1000 |
| 蔡O昌 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 陳O宜 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 賴O辰 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 林O隆 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 吳O儀 先生/女士 | 114A1039 | 300 |
| 鍾O安 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 周O綾 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 劉O廷 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 簡O婷 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O珊 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 莊O翔 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 侯O琪 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 劉O瑋 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 吳O勳 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 林O忠 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 戴O承(洪O文) 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 梁O造 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 梁O造 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔡O津 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 蔡O宏 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 盧O州 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 李O盛 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 楊O堯 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 李O威 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 林O宇 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 葉O儀 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| Joyce O蘭 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 許O端 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔡O峯 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O陽 先生 | 114B0135 | 600 |
| 張陳O玉 先生/女士 | 114B0136 | 1000 |
| 葉世O 先生/女士 | 114B0137 | 300 |
| 張O琦 先生/女士 | 114B0138 | 100 |
| 李O倩 女士 | 114B0139 | 5200 |
| 仲OO業有限公司 | 年度收據 | 3000 |
| 遠OO際有限公司 | 年度收據 | 2000 |
| 林王O卿 女士(林O慧) | 年度收據 | 1000 |
| 林王O卿 女士(林O龍) | 年度收據 | 1000 |
| 林王O卿 女士 | 年度收據 | 1000 |
| 潘O嬌 女士 | 年度收據 | 1000 |
| 劉O蘭 女士 | 年度收據 | 100 |
| 王O權 先生 | 年度收據 | 100 |
| 楊O丞 先生 | 年度收據 | 500 |
| 丞OO限公司 | 年度收據 | 1000 |
| 莊O雅 女士 | 年度收據 | 500 |
| 蘇O民 先生 | 年度收據 | 500 |
| 台中台OO青社(黃O誠) | 114B0140 | 11354 |
| 米OO際股份有限公司 | 114B0141 | 100000 |
| 台OO險經紀人股份有限公司 | 114B0142 | 100000 |
| 聯OO券投資信託股份有限公司 | 114B0143 | 997560 |
| 張O嘉 女士 | 114B0144 | 1000 |
| 吳O頡 先生 | 114B0145 | 2000 |
| 呂O榮 先生/女士 | 114B0146 | 150 |
| 財團法人永OO善基金會 | 114B0147 | 500000 |
| 湧OO際有限公司 | 114B0148 | 2000 |
| 王O進 先生 | 114B0149 | 500 |
| 不具名捐贈 | 114B0150 | 100 |
| 不具名捐贈 | 114B0151 | 50 |
| 萬OO際保全股份有限公司 | 114B0152 | 2100 |
| 陳O廷 先生/女士 | 114B0153 | 600 |
| 蓮OO心團隊 | 114B0154 | 6000 |
| 板OO善團 | 114B0155 | 2000 |
| 張O琦 先生/女士 | 114B0156 | 100 |
| 張O瑩 女士 | 114B0157 | 3000 |
| 李O鎔 女士 | 114B0158 | 3000 |
| 莊O珍、莊O岑 先生/女士 | 114B0159 | 1000 |
| 吳O宸 先生/女士 | 114B0160 | 200 |
| 不具名捐贈 | 114B0161 | 200 |
| 星OO會企業股份有限公司 | 114B0162 | 4000 |
2025年10月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
| 愛OO用米銀行 | 114C0106 | 白米1袋(4公斤裝x7包) |
| 曾O鎮 莊O花 曾O誼 共同捐贈 | 114C0107 |
保久乳24入*8箱+2公斤麵條*8袋
|
| 曾O鎮 莊O花 曾O誼 共同捐贈 | 114C0108 | 保久乳24入*12箱 |
| 侯O 黃O貞 侯O伶 侯O妤 林O昶 林O晴 侯O智 侯O芸 共同捐贈 | 114C0109 | 保久乳24入*8箱+大包裝餅乾15袋 |
| 侯O 黃O貞 侯O伶 侯O妤 林O昶 林O晴 侯O智 侯O芸 共同捐贈 | 114C0110 | 保久乳24入*9箱+大包奘餅乾9袋 |
| 林O中 陳O誠 陳O嫌 林O雄 陳O華 林O俞 林O龍 林O騏 林O説 陳O正 共同捐贈 | 114C0111 | 保久乳24入*7箱+大包裝餅乾9袋+2公斤麵條*6袋 |
| 黃O惠 先生/女士 | 114C0112 | 保久乳24入*8箱+大包裝餅乾10袋+2公斤麵條*2袋 |
| 侯O 黃O貞 侯O伶 侯O妤 林O昶 林O晴 侯O智 侯O芸 共同捐贈 | 114C0113 | 保久乳24入*10箱+大包裝餅乾9袋 |
| 黃O惠捐贈5箱保久乳、吳O美捐贈4箱保久乳+大包裝餅乾10袋 | 114C0114 | 保久乳24入*9箱+大包奘餅乾10袋 |
| 丞OO限公司 | 114C0115 | 愛心文具用品一批 |
| 財團法人新OO全關懷社會福利基金會 | 114C0116 |
愛心米(2kg裝)500包
(市值220元x500包=110,000元整)
|
| 財團法人新OO壽慈善基金會 | 114C0117 | 保久乳10箱(市值4990元整) |
| 船OO醫股份有限公司 | 114C0118 | 高成長粉10入(市價1300元x33盒=42,900元整) |
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。