|
|
2022年11月份 捐款芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐贈金額 |
| 胡O棋 先生/女士 | 111B0495 | 250 |
| 林O仲 先生 | 111B0496 | 2000 |
| 潘O龍 先生 | 111B0497 | 600 |
| 魏O平 女士 | 111B0498 | 10000 |
| 魏O晏 先生 | 111B0499 | 1000 |
| 11466 先生/女士 | 111B0500 | 600 |
| 鎰O行股份有限公司 | 111B0501 | 25000 |
| 胡O棋 先生/女士 | 111B0502 | 10 |
| 陳O宗、藍O秋、陳O琦 先生/女士 | 111B0503 | 1500 |
| 李O璇 女士 | 111B0504 | 500 |
| 李O銘 先生/女士 | 111B0505 | 300 |
| 林O茜 先生/女士 | 111B0506 | 100 |
| 街口支付2022-10善款共計46筆 | 111D0620-665 | 17693 |
| 陳O娥 先生/女士 | 111B0507 | 2000 |
| 王O懿 先生/女士 | 111B0508 | 1000 |
| 黃潘O麵 先生/女士 | 111B0509 | 200 |
| 姚林O花 女士 | 111B0510 | 1020 |
| 彭O宜 先生/女士 | 111B0511 | 600 |
| 黃O 先生/女士 | 111B0512 | 200 |
| 黃O和 先生/女士 | 111B0513 | 200 |
| 林O珠 先生/女士 | 111B0514 | 200 |
| 烏O蘭百姓 | 111B0515 | 100 |
| 陳O榮 先生/女士 | 111B0516 | 600 |
| 張O玲 先生/女士 | 111B0517 | 500 |
| 林O瑛 女士 | 111B0518 | 1500 |
| 徐O樂 女士 | 111B0519 | 100 |
| 王O禪 女士 | 111B0520 | 3000 |
| 戴O承 先生/女士 | 111B0521 | 800 |
| 聯OO券投資信託股份有限公司 | 111B0522 | 599500 |
| 林O明 先生/女士 | 111B0523 | 50 |
| 楊O治 先生/女士 | 111B0524 | 300 |
| 郭O塔 先生/女士 | 111B0525 | 100 |
| 湯O英 先生/女士 | 111B0526 | 100 |
| 曾O華 先生/女士 | 111B0527 | 6000 |
| 周O生 先生 | 111B0528 | 2000 |
| 沈O南 先生/女士 | 111B0529 | 500 |
| 沈O蓉 先生/女士 | 111B0530 | 500 |
| 邢O今 先生/女士 | 111B0531 | 500 |
| 劉O雯 先生/女士 | 111B0532 | 100 |
| 林O葉 先生/女士 | 111B0533 | 100 |
| 王O溢 先生/女士 | 111B0534 | 100 |
| 王O溢 先生/女士 | 111B0535 | 100 |
| 朱O樑 先生/女士 | 111B0536 | 1000 |
| 邱O玲 女士 | 111B0537 | 500 |
| UK O GIVING FOUNDATION | 111B0538 | 3095 |
| 大苑OO發股份有限公司 | 111B0539 | 7000 |
| 不具名捐贈 | 111B0540 | 500 |
| 曾O樺 女士 | 111B0541 | 1000 |
| 吳O儒 先生 | 111B0542 | 1000 |
| 黃O筑 女士 | 111B0543 | 2000 |
| 黃O容 先生/女士 | 111B0544 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0545 | 800 |
| 吳O妙 先生/女士 | 111B0546 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0547 | 300 |
| 郭O維 先生/女士 | 111B0548 | 300 |
| 王O詩 先生/女士 | 111B0549 | 100 |
| 善心人士 | 111B0550 | 3600 |
| 朱O碧 先生/女士 | 111B0551 | 600 |
| 陳O琪 先生/女士 | 111B0552 | 1000 |
| 詹O筑 先生/女士 | 111B0553 | 2000 |
| 包O田 先生/女士 | 111B0554 | 300 |
| 方O雄 先生 | 111B0555 | 3000 |
| 何O婷 先生/女士 | 111B0556 | 500 |
| 實O企業有限公司 | 111B0557 | 3000 |
| Pi錢包2022-10善款共計23筆 | 111F0391-413 | 11900 |
| 羅O涵 先生/女士 | 111B0558 | 1630 |
| 廖O明 先生 | 111B0559 | 600 |
| 不具名捐贈 | 111B0560 | 500 |
| 友O資訊有限公司 | 111B0561 | 2000 |
| 不具名捐贈 | 111B0562 | 500 |
| 莊O雯 女士 | 111B0563 | 2000 |
| 陳O雯 女士 | 111B0564 | 1000 |
| 彭O芳 女士 | 111B0565 | 2000 |
| 吳O華 先生/女士 | 111B0566 | 2000 |
| 郭O慧 先生/女士 | 111B0567 | 1000 |
| 郭O智 先生/女士 | 111B0568 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0569 | 200 |
| 不具名捐贈 | 111B0570 | 2000 |
| 不具名捐贈 | 111B0571 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0572 | 4000 |
| 不具名捐贈 | 111B0573 | 200 |
| 不具名捐贈 | 111B0574 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0575 | 440 |
| 不具名捐贈 | 111B0576 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0577 | 100 |
| 不具名捐贈 | 111B0578 | 100 |
| 馮O娟 女士 | 111B0579 | 3000 |
| 謝O晏 先生 | 111B0580 | 1000 |
| 張O益 先生/女士 | 111B0581 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0582 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0583 | 200 |
| 不具名捐贈 | 111B0584 | 3000 |
| 財團法人永OO教公益基金會 | 111B0585 | 60000 |
| 財團法人高雄市清華OO會福利慈善事業基金會 | 111B0586 | 50000 |
| 郭O甯 先生/女士 | 111B0587 | 100 |
| 興瑞OO限公司 | 111B0588 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0589 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0590 | 400 |
| 不具名捐贈 | 111B0591 | 25 |
| 游O傑 先生/女士 | 111B0592 | 3000 |
| 沈O惠 先生/女士 | 111B0593 | 2000 |
| 安O芝 女士 | 111B0594 | 2000 |
| 陳O平 女士 | 111B0595 | 500 |
| 張O碩 先生 | 111B0596 | 500 |
| 湯O田 先生/女士 | 111B0597 | 100 |
| 湯O英 先生/女士 | 111B0598 | 100 |
| 不具名捐贈 | 111B0599 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0600 | 100 |
| 不具名捐贈 | 111B0601 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0602 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0603 | 1800 |
| 不具名捐贈(北富銀9401) | 111B0604(作廢) | 2000(誤捐返還) |
| 蘇O聖 先生/女士 | 111B0605 | 1000 |
| 李O貞 女士 | 111B0606 | 100 |
| 李O逸 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 鍾O安 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 心O美睫 | 年度收據 | 300 |
| 廖O儀 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O瑞 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 林O俐 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O辰 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 洪O皇 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 劉O芬 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 簡O德 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 黃O育 先生/女士 | 年度收據 | 1550 |
| 葉O涵 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O綺 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔡O諺 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 朱O翔 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 米O萱 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 莊O翔 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O緯 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 劉O琪 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 黎O樑 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O軒 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 黃O榮 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O楙 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O崧 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 郭O女 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O祥 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O馨 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 曹O泓 先生/女士 | 年度收據 | 800 |
| 陳O美 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 易O波 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 朱O潔 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 陳O琇 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O睿 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O邦 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O涵 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 黃O洲 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O嫻 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O如 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 吳O偉 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 楊O義 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O融 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 鄧O宗 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O雲 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 王O佳 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 郭O君 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 陳O豊 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 蘇O峰 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O薈 先生/女士 | 年度收據 | 900 |
| 涂O皓 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 涂O岳 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O智 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 李O琪 先生/女士 | 年度收據 | 400 |
| 眭O苓 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 黃O瑋 先生/女士 | 111A0945 | 500 |
| 張O君 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 王O玟 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 蔡O霏 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 林O薇 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 黃O榆 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O慈 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O耀 先生/女士 | 111A0946 | 200 |
| 邵O中 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 馮O萱 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 廖O瑩 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O齊 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 益OO電有限公司 | 年度收據 | 600 |
| 林O韻 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 陳O甄 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O良 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 蔡O琦 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 賴O辰 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 侯O益 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 李O裕 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O人 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 蔡O津 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 蔡O喬 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 紀O予 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 陳O廉 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 許O彰 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 徐O鴻 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 張O甄 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 謝O 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 許O原 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 潘O如 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 徐O德 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 楊O瓊 先生/女士 | 111A0947 | 5000 |
| 包O諼 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O妤 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 王O矯 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O正 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 謝O純 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 李O德 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 吳O芯 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O蘭 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 蔡O昌 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 林O瑩 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O穗 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 侯O昌 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 黃范O貞 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 詹O青 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O宏 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 劉O喬 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 鍾O文 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 葉O、陳O仙、葉O儀 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 侯O琪 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 盧O州 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 林O緯 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O分 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 鄭O云 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 鄭O綺 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 江O仁、陳O芬 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 邱O瑜 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 翁O媚 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 曾O凱 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳林O儒 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O喬 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 何O玲 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 劉O廷 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 劉O森 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O揚 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 郭O岑 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 朱O瑩 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 莊O誠 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O智 先生 | 111B0607 | 999 |
| 壹2OO事務所、劉O芳 先生/女士 | 111B0608 | 3000 |
| 林O妘 女士 先生/女士 | 111B0609 | 1500 |
| 張O玲 先生/女士 | 111B0610 | 500 |
| 侯O柔 女士 | 111B0611 | 600 |
| 陳O鈴 女士 | 111B0612 | 100 |
| 不具名捐贈 | 111B0613 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0614 | 50 |
| 不具名捐贈 | 111B0615 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0616 | 2200 |
| 不具名捐贈 | 111B0617 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0618 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0619 | 500 |
| 陳O荳 先生/女士 | 111B0620 | 500 |
| 不具名捐贈(台新834) | 111B0621(作廢) | 1000(誤捐返還) |
| 不具名捐贈 | 111B0622 | 500 |
| 俞O儀 先生/女士 | 111B0623 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0624 | 5000 |
| 不具名捐贈 | 111B0625 | 18000 |
| 不具名捐贈 | 111B0626 | 10 |
| 不具名捐贈 | 111B0627 | 500 |
| 陳O榆 先生/女士 | 111B0628 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0629 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0630 | 100 |
| 不具名捐贈(中信銀行1428) | 111B0631(作廢) | 500(誤捐返還) |
| 不具名捐贈 | 111B0632 | 500 |
| 陳O雅 先生/女士 | 111B0633 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0634 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0635 | 500 |
| 蕭O遠、鄭O安 先生/女士 | 111B0636 | 2000 |
| 郭O塔 先生/女士 | 111B0637 | 100 |
| 不具名捐贈 | 111B0638 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0639 | 3000 |
| 仲O企業有限公司 | 11-12 | 3000 |
| 葉O群 小姐 | 11-12 | 1000 |
| 遠O國際有限公司 | 11-12 | 2000 |
| 林王O卿 女士(林O慧) | 11-12 | 1000 |
| 林王O卿 女士(林O龍) | 11-12 | 1000 |
| 林王O卿 女士(林王O卿) | 11-12 | 1000 |
| 潘O嬌 女士 | 11-12 | 1000 |
| 東O國際有限公司 | 11-12 | 3000 |
| 品O音響有限公司 | 10-11 | 2000 |
| 標O喇叭音響行 77172938 | 10-11 | 5000 |
| 劉O蘭 女士 | 10-11 | 100 |
| 王O權 先生 | 8-9 | 100 |
| 楊O丞 先生 | 7-8 | 500 |
| 富O工程有限公司 | 111B0640 | 5000 |
| 賈O桓 先生 | 111B0641 | 3000 |
| 不具名捐贈 | 111B0642 | 100 |
| 尚O人力仲介有限公司 | 111B0643 | 1000 |
| 陳O廷 先生/女士 | 111B0644 | 600 |
| 劉O善 先生/女士 | 111B0645 | 500 |
| 邵O賢 先生/女士 | 111B0646 | 500 |
| 蔡O恩 先生/女士 | 111B0647 | 100 |
| 蔡O明 先生 | 111B0648 | 5000 |
| 不具名捐贈 | 111B0649 | 300 |
| 不具名捐贈 | 111B0650 | 300 |
| 邱O賢 先生/女士 | 111B0651 | 1000 |
| 易O江 先生 | 111B0652 | 300 |
| 許O堆、黃O瑩、陳O嫻 先生/女士 | 111B0653 | 3600 |
| 郭O婷 女士 | 111B0654 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0655 | 300 |
| 羅O沛 女士 | 111B0656 | 2000 |
| 不具名捐贈 | 111B0657 | 2600 |
| 不具名捐贈 | 111B0658 | 500 |
| 照O國小502班 | 111B0659 | 4900 |
| 大O室內裝修有限公司 | 111B0660 | 20000 |
| 林O蓁 女士 | 111B0661 | 300 |
| 不具名捐贈 | 111B0662 | 100 |
| 寶O力mini包 | 111B0663 | 3000 |
| 不具名捐贈 | 111B0664 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0665 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0666 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0667 | 100 |
| 騰OO算股份有限公司 | 111B0668 | 36000 |
| 不具名捐贈 | 111B0669 | 70 |
| 不具名捐贈 | 111B0670 | 100 |
| 不具名捐贈 | 111B0671 | 100 |
| 陳O珠 先生/女士 | 111B0672 | 10000 |
| 不具名捐贈 | 111B0673 | 100 |
| 吳O翠 先生/女士 | 111B0674 | 10000 |
| 不具名捐贈 | 111B0675 | 100 |
| 新OO際實業股份有限公司 | 111B0676 | 300000 |
| 不具名捐贈 | 111B0677 | 200 |
| 陳O勝 先生 | 111B0678 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0679 | 100 |
| 王O進 先生 | 111B0680 | 500 |
2022年11月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
| 皇OO發共富股份有限公司 | 111C0125-42 | 物資(麵條)合計85份 |
| 愛心待OO銀行 | 111C0143 | 白米1袋(4公斤裝x7包) |
| 樂O行 | 111C0144 | 蘋果牛乳 1箱/保久乳 4箱/炸魚排 25片/炸豬排 20片/水餃 10袋(指定捐贈-鸞山部落530課輔班) |
| 財團法人聖OO善救濟基金會 | 111C0145 | 咖哩粉(500g/包)共計40包 |
| 尚O有限公司 | 111C0146 | 【姓名貼+姓名鑰匙圈+繽紛三色碗/組】共70組及【姓名貼】共7組 |
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。