|
|
2022年10月份 捐款芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐贈金額 |
| 呂O慈 女士 | 111B0376 | 600 |
| 不具名捐贈 | 111B0377 | 3000 |
| 孫O妍 先生/女士 | 111B0378 | 1000 |
| 石O燕 女士 | 111B0379 | 1000 |
| 林O閎 先生 | 111B0380 | 1001 |
| 黃O甄 女士 | 111B0381 | 1000 |
| 吳O慧 女士 | 111B0382 | 700 |
| 謝O川 先生 | 111B0383 | 1000 |
| 孫O妍 先生/女士 | 111B0384 | 500 |
| 街口支付2022-09善款共計185筆 | 111D0435-619 | 82399 |
| 霸O整復推拿 | 111B0385 | 2200 |
| 吳O庭 女士 | 111B0386 | 1000 |
| 孫O妍 先生/女士 | 111B0387 | 1000 |
| 李O銘 先生/女士 | 111B0388 | 300 |
| 黃O瑋 先生/女士 | 111B0389 | 200 |
| 黃O和 先生/女士 | 111B0390 | 200 |
| 黃O裕 先生/女士 | 111B0391 | 200 |
| 林O葉 先生/女士 | 111B0392 | 100 |
| 魏O平 女士 | 111B0393 | 5000 |
| 江O德 先生 | 111B0394 | 5000 |
| 林O仲 先生 | 111B0395 | 2000 |
| 邱O玲 女士 | 111B0396 | 500 |
| 杜O穎 先生 | 111B0397 | 30000 |
| 何O婷 先生/女士 | 111B0398 | 500 |
| 電子發票中奬捐贈(7-8月) | 111B0399 | 13400 |
| 宋O婷 女士 | 111B0400 | 500 |
| UK ONLINE OO FOUNDATION | 111B0401 | 6041 |
| 大苑OO發股份有限公司 | 111B0402 | 10500 |
| 不具名捐贈 | 111B0403 | 500 |
| 扭OO能訓練中心 | 111B0404 | 3000 |
| 吳O頡 先生 | 111B0405 | 10000 |
| Olivia O 先生/女士 | 111B0406 | 100 |
| 唐O圻 先生/女士 | 111B0407 | 500 |
| 方O雄 先生 | 111B0408 | 5000 |
| 朱O樑 先生/女士 | 111B0409 | 1000 |
| 吳O容 先生/女士 | 111B0410 | 1000 |
| 邢O今 先生/女士 | 111B0411 | 500 |
| 李O璇 女士 | 111B0412 | 500 |
| 黃潘O麵 女士 | 111B0413 | 200 |
| 蔡O恩 先生/女士 | 111B0414 | 100 |
| 吳O騥 女士 | 111B0415 | 300 |
| 有OO際有限公司 | 111B0416 | 3000 |
| 張O玲 先生/女士 | 111B0417 | 500 |
| 林O宜 先生/女士 | 111B0418 | 100 |
| 友OO訊有限公司 | 111B0419 | 2000 |
| 實OO業有限公司 | 111B0420 | 3000 |
| 呂O迪 先生/女士 | 111B0421 | 100 |
| 不具名捐贈 | 111B0422 | 300 |
| 謝O錡 先生/女士 | 111B0423 | 20000 |
| 徐O恩 先生/女士 | 111B0424 | 1000 |
| 包O駿 先生/女士 | 111B0425 | 300 |
| 世O平 先生/女士 | 111B0426 | 200 |
| 梁O翰 先生/女士 | 111B0427 | 200 |
| 陳O宗、藍O秋、陳O琦 先生/女士 | 111B0428 | 1500 |
| 姚林O花 先生/女士 | 111B0429 | 1020 |
| 姜O芝、曾O智 先生/女士 | 111B0430 | 1000 |
| 陳俊仁 先生 | 111B0431 | 1000 |
| Pi錢包2022-09善款共計29筆 | 111F0362-390 | 16813 |
| 施O頻 女士 | 111B0432 | 2500 |
| 林O宜 先生/女士 | 111B0433 | 500 |
| Daniel O 先生/女士 | 111B0434 | 100 |
| 不具名捐贈 | 111B0435 | 400 |
| 郭O倫 先生/女士 | 111B0436 | 100 |
| 徐O暉 先生 | 111B0437 | 100 |
| 林O明 先生/女士 | 111B0438 | 50 |
| 馮O娟 女士 | 111B0439 | 3000 |
| 一OO際科技有限公司 | 111B0440 | 2190 |
| 張O文 先生 | 111B0441 | 1000 |
| 尚OO力仲介有限公司 | 111B0442 | 1000 |
| 何O怡 女士 | 111B0443 | 1000 |
| Olivia O 先生/女士 | 111B0444 | 100 |
| 李O逸 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 鍾O安 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 心O美睫 | 年度收據 | 300 |
| 廖O儀 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O瑞 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O宜 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 林O俐 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O辰 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 洪O皇 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 劉O芬 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 簡O德 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 黃O育 先生/女士 | 年度收據 | 1550 |
| 葉O涵 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O綺 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔡O諺 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 朱O翔 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 米O萱 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 莊O翔 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O緯 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 劉O琪 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 黎O樑 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O軒 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 黃O榮 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O楙 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O崧 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 郭O女 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O祥 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O馨 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 曹O泓 先生/女士 | 年度收據 | 800 |
| 陳O美 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 易O波 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 朱O潔 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 陳O琇 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O睿 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O邦 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O涵 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 黃O洲 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O嫻 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O如 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 吳O偉 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 楊O義 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O融 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 鄧O宗 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O雲 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 王O佳 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 郭O君 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 陳O豊 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 蘇O峰 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O薈 先生/女士 | 年度收據 | 900 |
| 涂O皓 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 涂O岳 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O智 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 李O琪 先生/女士 | 年度收據 | 400 |
| 眭O苓 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 黃O瑋 先生/女士 | 111A0942 | 500 |
| 張O君 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 王O玟 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 蔡O霏 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 林O薇 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 詹O青 先生/女士 | 年度收據 | 2500 |
| 黃O榆 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O慈 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O耀 先生/女士 | 111A0943 | 200 |
| 劉O廷 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 邵O中 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 馮O萱 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 廖O瑩 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O齊 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 益OO電有限公司 | 年度收據 | 600 |
| 林O韻 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 陳O甄 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O良 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 蔡O琦 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 賴O辰 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 侯O益 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 李O裕 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O人 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 蔡O津 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 蔡O喬 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 紀O予 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 陳O廉 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 許O彰 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 徐O鴻 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 張O甄 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 謝O 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 許O原 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 潘O如 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 徐O德 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 楊O瓊 先生/女士 | 111A0944 | 5000 |
| 包O諼 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O妤 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 王O矯 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O正 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 謝O純 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 李O德 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 吳O芯 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O蘭 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 蔡O昌 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 林O瑩 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O穗 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 侯O昌 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 黃范O貞 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 詹O青 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O宏 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 劉O喬 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 鍾O文 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 葉O、陳O仙、葉O儀 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 侯O琪 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 盧O州 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 林O緯 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O分 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 鄭O云 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 鄭O綺 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 江O仁、陳O芬 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 邱O瑜 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 翁O媚 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 曾O凱 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳林O儒 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O喬 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 施吟儒 女士 | 111B0445 | 2000 |
| 臺北市濱OO營利幼兒園 | 111B0446 | 2000 |
| 蘇O聖 先生/女士 | 111B0447 | 1000 |
| 林O慈 先生/女士 | 111B0448 | 200 |
| 陳O宇 先生 | 111B0449 | 10000 |
| 蘇O忠 先生/女士 | 111B0450 | 30000 |
| 蘇O忠 先生/女士 | 111B0451 | 20000 |
| 郭O蕙 先生/女士 | 111B0452 | 2620 |
| 不具名捐贈 | 111B0453 | 500 |
| 仲OO業有限公司 | 10-12 | 3000 |
| 葉O群 小姐 | 10-12 | 1000 |
| 遠OO際有限公司 | 10-12 | 2000 |
| 林王O卿 女士(林O慧) | 10-12 | 1000 |
| 林王O卿 女士(林O龍) | 10-12 | 1000 |
| 林王O卿 女士(林王O卿) | 10-12 | 1000 |
| 潘O嬌 女士 | 10-12 | 1000 |
| 東OO際有限公司 | 10-12 | 3000 |
| 品OO響有限公司 | 9-11 | 2000 |
| 標OO叭音響行 | 9-11 | 5000 |
| 劉O蘭 女士 | 9-11 | 100 |
| 王O權 先生 | 7-9 | 100 |
| 楊O丞 先生 | 6-8 | 500 |
| 廖O焱 先生/女士 | 111B0454 | 3000 |
| 許O誠 先生/女士 | 111B0455 | 500 |
| 陳O陽 先生 | 111B0456 | 1200 |
| 曾O瑋 先生 | 111B0457 | 2000 |
| 吳O安 先生/女士 | 111B0458 | 1000 |
| 翁O君 先生/女士 | 111B0459 | 1000 |
| 陳O廷 先生/女士 | 111B0460 | 600 |
| 尚OO封生產課 包裝組 | 111B0461 | 220 |
| 鄔O縈 先生/女士 | 111B0462 | 88 |
| 不具名捐贈 | 111B0463 | 500 |
| 張O玲 先生/女士 | 111B0464 | 500 |
| 財團法人頂OO德文教基金會 | 111B0465 | 150000 |
| 歐O芯 先生/女士 | 111B0466 | 100 |
| 賴O蘭 先生/女士 | 111B0467 | 100 |
| 郭O水 先生/女士 | 111B0468 | 1000 |
| 王O進 先生 | 111B0469 | 500 |
| 簡O柔 女士 | 111B0470 | 600 |
| 不具名捐贈 | 111B0471 | 500 |
| O睿 先生/女士 | 111B0472 | 3000 |
| 吳O琳 女士 | 111B0473 | 300 |
| 不具名捐贈 | 111B0474 | 520 |
| 不具名捐贈 | 111B0475 | 200 |
| 賴O允 先生/女士 | 111B0476 | 100 |
| 沈O佑 先生/女士 | 111B0477 | 2000 |
| 杜O玲 女士 | 111B0478 | 600 |
| 郭O婷 女士 | 111B0479 | 500 |
| 余O龍 先生 | 111B0480 | 500 |
| 楊O欣 先生 | 111B0481 | 1000 |
| 胡O棋 先生/女士 | 111B0482 | 10 |
| 劉O齊 女士 | 111B0483 | 1000 |
| 劉O瑄 女士 | 111B0484 | 1000 |
| 黃O程 先生 | 111B0485 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111B0486 | 200 |
| 邱O易 先生 | 111B0487 | 50000 |
| 林O璇 先生/女士 | 111B0488 | 100 |
| 湯O英 先生/女士 | 111B0489 | 500 |
| 郭O甯 先生/女士 | 111B0490 | 500 |
| 蕭O宏 先生 | 111B0491 | 300 |
| 不具名捐贈 | 111B0492 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111B0493 | 14 |
| 劉O昀 女士 | 111B0494 | 100 |
2022年10月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
| 愛心待OO銀行 | 111C0121 | 白米1袋(4公斤裝x7包) |
| 里港O賢宮 | 111C0122 | 食品物資(乾糧)箱 300箱(份) |
| 禾OO限公司 | 111C0123 | MTV OO 有線耳機 1000副 |
| 樂O行 | 111C0124 | 保久乳 3箱/水餃 6袋/雞塊 10袋/鯖魚罐頭 12入(指定捐贈-鸞山部落530課輔班) |
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。