|
|
2022年1月份 捐款芳名錄
| 贊 助 單 位 名 稱 | 贊助金額 | 收據序號 |
| 吳O翰 先生 | 1,000 | 111B0001 |
| 趙O慧 女士 | 2,500 | 111B0002 |
| 陳O雯 女士 | 1,000 | 111B0003 |
| 楊O錦 先生 | 1,000 | 111B0004 |
| 楊O香 先生/女士 | 20,000 | 111B0005 |
| 不具名捐贈 | 666 | 111B0006 |
| 街口支付2021-12善款共計54筆 | 68,159 | 111D0001-054 |
| 黃O瑩 女士 | 500 | 111B0007 |
| 朱O璋 先生 | 3,000 | 111B0008 |
| 李O奇 先生/女士 | 50,000 | 11B0009 |
| 陳O宗、藍O秋、陳O琦 先生/女士 | 1,500 | 111B0010 |
| 王O權 先生/女士 | 100 | 111B0011 |
| 劉O蘭 先生/女士 | 100 | 111B0012 |
| 莊O惠/張O杰 先生/女士(莊O惠) | 2,400 | 111B0013 |
| 興OO有限公司(藍O芳) | 1,600 | 111B0014 |
| 楊O治 先生/女士 | 300 | 111B0015 |
| 林O隆 先生/女士 | 1,000 | 111B0016 |
| 王O為 先生/女士 | 1,000 | 111B0017 |
| 李O璇 女士 | 500 | 111B0018 |
| 林O珠 先生/女士 | 200 | 111B0019 |
| 林O怡 先生/女士 | 105 | 111B0020 |
| 朱O樑 先生 | 1,000 | 111B0021 |
| 陳O愷 先生 | 100 | 111B0022 |
| 蕭O庭 先生 | 200 | 111B0023 |
| 蕭O鋕 先生 | 200 | 111B0024 |
| 蕭O璇 女士 | 200 | 111B0025 |
| 蔡O玲 女士 | 500 | 111B0026 |
| 老師OO作室(許O銣) | 500 | 111B0027 |
| UK ONLINE O FOUNDATION | 72,243 | 111B0028 |
| 不具名捐贈 | 2,000 | 111B0029 |
| 不具名捐贈 | 500 | 111B0030 |
| 吳O彥 先生/女士 | 10,000 | 111B0031 |
| 阮O蒼 先生/女士 | 5,000 | 111B0032 |
| 李O諭 先生/女士 | 1,200 | 111B0033 |
| 郭O婷 女士 | 500 | 111B0034 |
| 范O閎 先生 | 3,000 | 111B0035 |
| 張O菁 女士 | 2,000 | 111B0036 |
| 林O明 先生/女士 | 50 | 111B0037 |
| 實OO業有限公司 | 3,000 | 111B0038 |
| 王O梅 先生/女士 | 10,000 | 111B0039 |
| 張O益 先生/女士 | 1,000 | 111B0040 |
| 梁O翰 先生 | 250 | 111B0041 |
| 大OO開發股份有限公司 | 14,780 | 111B0042 |
| 賴O妍 女士 | 1,500 | 111B0043 |
| 盧O婧 女士 | 1,000 | 111B0044 |
| 賴O惠 女士 | 1,500 | 111B0045 |
| 陳O雯 女士 | 2,500 | 111B0046 |
| 不具名捐贈 | 1,000 | 111B0047 |
| 梁O銘 先生/女士 | 10,000 | 111B0048 |
| 簡O辰 先生/女士 | 4,200 | 111B0049 |
| 李O慧 先生/女士 | 3,000 | 111B0050 |
| 沈O佑 先生 | 2,000 | 111B0051 |
| 詹O筑 先生/女士 | 1,000 | 111B0052 |
| 黃劉O美 先生/女士 | 1,000 | 111B0053 |
| 劉O時 先生/女士 | 1,000 | 111B0054 |
| 黃O敏 先生/女士 | 500 | 111B0055 |
| 吳O妙 先生/女士 | 500 | 111B0056 |
| 黃潘O麵 先生/女士 | 200 | 111B0057 |
| 新協OO易有限公司 | 10,000 | 111B0058 |
| 黃O蓁 女士 | 5,000 | 111B0059 |
| 林O仲 先生 | 2,000 | 111B0060 |
| 蔡O峯 先生 | 1,000 | 111B0061 |
| 周O華 先生 | 20,000 | 111B0062 |
| 葉O龍 先生 | 30,000 | 111B0063 |
| 曾O翰 先生 | 1,000 | 111A0001 |
| 籬仔OO常 / 蘭 | 11,750 | 111A0002 |
| 致OO貿五專112年班 | 10,000 | 111A0003 |
| 呂O澐 先生/女士 | 2,660 | 111A0004 |
| 林宜O 先生/女士 | 2,000 | 111A0005 |
| 世O平 先生/女士 | 200 | 111A0006 |
| 黃O安 先生/女士 | 200 | 111A0007 |
| 不具名捐贈 | 100 | 111A0008 |
| 陳O軒 先生/女士 | 50 | 111A0009 |
| Pi錢包2021-12善款共計68筆 | 33,440 | 111F0001-0068 |
| 梁O翔 先生 | 1,000 | 111A0010 |
| 不具名捐贈 | 1,200 | 111A0011 |
| 蘇O忠 先生/女士 | 20,000 | 111A0012 |
| 蘇O忠 先生/女士 | 20,000 | 111A0013 |
| 明O機電有限公司 | 3,000 | 111A0014 |
| 揪團購-跟OO克一起購(蔡O倩) | 5,000 | 111A0015 |
| 吳O宜 女士 | 1,000 | 111A0016 |
| 不具名捐贈 | 300 | 111A0017 |
| 李O郳 女士 | 1,500 | 111A0018 |
| 蔡O恩 先生/女士 | 100 | 111A0019 |
| 巨O實業有限公司 | 3,000 | 111A0020 |
| 陳O昌 先生/女士 | 600 | 111A0021 |
| 陳O伶 先生/女士 | 200 | 111A0022 |
| 呂O慈 女士 | 600 | 111A0023 |
| 梁O翰 先生 | 250 | 111A0024 |
| 廖O媛 女士 | 600 | 111A0025 |
| 梁O瑞 先生 | 3,000 | 111A0026 |
| 不具名捐贈 | 500 | 111A0027 |
| 馮O娟 女士(黃O隆) | 3,000 | 111A0028 |
| 不具名捐贈 | 400 | 111A0029 |
| 李O萱 女士 | 300 | 111A0030 |
| 張O鍾 先生/女士 | 3,650 | 111A0031 |
| 張O雪 先生/女士 | 3,650 | 111A0032 |
| 周O 先生/女士 | 1,000 | 111A0033 |
| 陳O丞 先生/女士 | 500 | 111A0034 |
| 葉O廷、謝O臻、葉O妤、葉O彤 先生/女士 | 400 | 111A0035 |
| 李O緯 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 劉O琪 先生/女士 | 600 | 年度收據1/12 |
| 黎O樑 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 林O軒 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 黃O榮 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 任O楙 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 任O崧 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 郭O女 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 任O祥 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 張O馨 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 曹O泓(張O如) 先生/女士 | 800 | 年度收據1/12 |
| 陳O美 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 許O瑄 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 易O波 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 朱O潔 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 陳O琇 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 胡O睿 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 胡O邦 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 胡O涵 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 黃O洲 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 林O嫻 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 張O添 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 陳O如 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 吳O偉 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 洪O欽 先生/女士 | 500 | 111A0036 |
| 楊O義 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 陳O融 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 鄭O如 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 劉O妏 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 鄧O宗 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 張O雲 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 王O佳 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 郭O君 先生/女士 | 100 | 年度收據1/12 |
| 陳O豊(徐O溱) 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 余O彬 先生/女士 | 1,500 | 年度收據1/12 |
| 蘇O峰 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 張O薈 先生/女士 | 900 | 年度收據1/12 |
| 涂O皓 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 涂O岳 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 林O智 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 王O孺 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 李O琪 先生/女士 | 400 | 年度收據1/12 |
| 眭O苓 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 黃O瑋 先生/女士 | 500 | 111A0037 |
| 張O君 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 王O玟 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 葉O學 先生/女士 | 100 | 年度收據1/12 |
| 蔡O霏 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 林O薇 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 劉O媛 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 黃O智 先生/女士 | 600 | 111A0065 |
| 詹O青 先生/女士 | 2,500 | 年度收據1/12 |
| 黃O榆 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 陳O慈 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 陳O耀 先生/女士 | 200 | 111A0038 |
| 陳O杏 先生/女士 | 3,000 | 年度收據1/12 |
| 郭O岑 先生/女士 | 600 | 年度收據1/12 |
| 沈O龍 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 劉O廷 先生/女士 | 100 | 年度收據1/12 |
| 邵O中 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 陳O葳 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 黃O德 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 黃O鵬 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 林O旻 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 林O琦 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 江謝O竹 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 張O恩 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 陳O谷 先生/女士 | 3,000 | 年度收據1/12 |
| 陳O宏 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 馮O萱 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 呂O敏 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 廖O瑩 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 邱O緁 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 陳O齊 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 顏乾O 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 蔡O昌 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 石O珊 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 益OO電有限公司 | 600 | 年度收據1/12 |
| 尤O賢 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 陳O喬 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 陳O分 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 徐O華 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 林O韻 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 陳O妤 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 胡O涵(陳O敏) 先生/女士 | 300 | 111A0216 |
| 陳O伶 先生/女士 | 200 | 年度收據1/12 |
| 楊O婷 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 陳O甄 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 林O良 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 莊O蓉 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 盧O印 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 李O澄 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 李O蘭 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 陽O鮮蚵-吳O峰 先生/女士 | 1,000 | 111A0039 |
| 廖O儀 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 蔡O琦 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 賴O辰 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 侯O益 先生/女士 | 3,000 | 年度收據1/12 |
| 李O裕 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 張O人 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 蔡O津 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 蔡O喬 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 紀O予 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 陳O廉 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 邱O瑜 先生/女士 | 1,500 | 年度收據1/12 |
| 許O彰 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 徐O鴻 先生/女士 | 1,000 | 年度收據1/12 |
| 張O甄 先生/女士 | 100 | 年度收據1/12 |
| 謝O 先生/女士 | 300 | 年度收據1/12 |
| 許O原 先生/女士 | 500 | 年度收據1/12 |
| 溫O靖 先生/女士 | 2,000 | 年度收據1/12 |
| 潘O如 先生/女士 | 600 | 年度收據1/12 |
| 宋O芸 女士 | 2,000 | 111A0040 |
| 陳O成 先生 | 50,000 | 111A0041 |
| 曾O玲 先生/女士 | 1,000 | 111A0042 |
| 蔡O池 先生 | 5,000 | 111A0043 |
| 丰OO創有限公司 | 5,000 | 111A0044 |
| 楊O茵 先生/女士 | 1,200 | 111A0045 |
| 不具名捐贈 | 1,000 | 111A0046 |
| 張O怡 女士 | 1,000 | 111A0047 |
| 高O祐 巫O芳 高O昇 高O宜 先生/女士 | 200 | 111A0048 |
| 謝O頴 先生 | 18,000 | 111A0049 |
| 林O慧 女士 | 1,000 | 111A0050 |
| 不具名捐贈 | 400 | 111A0051 |
| 不具名捐贈 | 300 | 111A0052 |
| 鄭O義 先生/女士 | 3,000 | 111A0053 |
| 郭O中 先生/女士 | 1,000 | 111A0054 |
| 蘇O聖 先生/女士 | 1,000 | 111A0055 |
| 陳O穎 先生 | 20,000 | 111A0056 |
| 戴O立 先生 | 300 | 111A0057 |
| 不具名捐贈 | 1,000 | 111A0058 |
| 不具名捐贈 | 500 | 111A0059 |
| 社團法人中華民國慈OO德會 | 10,000 | 111B0064 |
| 徐O芬 先生/女士 | 1,000 | 111A0060 |
| 顏O娜 女士 | 1,000 | 111A0061 |
| 廖O富、李O蓁、廖O霖、廖O海 先生/女士 | 415 | 111A0062 |
| 不具名捐贈 | 200 | 111A0063 |
| 梁O維 先生 | 888 | 111A0064 |
| 不具名捐贈 | 500 | 111A0066 |
| 有O國際有限公司 | 2,000 | 111A0067 |
| 陳O娥 先生/女士 | 2,000 | 111A0068 |
| 黃O展 先生/女士 | 1,200 | 111A0069 |
| 黃O涵 先生/女士 | 2,000 | 111A0070 |
| 唯OO國際有限公司 | 10,000 | 111A0071 |
| 不具名捐贈 | 500 | 111A0072 |
| 仲O企業有限公司 | 3,000 | 年度收據1-12 |
| 葉O群 小姐 | 1,000 | 年度收據1-12 |
| 遠O國際有限公司 | 2,000 | 年度收據1-12 |
| 林王O卿 女士(林O慧) | 1,000 | 年度收據1-12 |
| 林王O卿 女士(林O龍) | 1,000 | 年度收據1-12 |
| 林王O卿 女士(林王O卿) | 1,000 | 年度收據1-12 |
| 潘O嬌 女士 | 1,000 | 年度收據1-12 |
| 東O國際有限公司 | 3,000 | 年度收據1-12 |
| 不具名捐贈 | 2,000 | 111A0073 |
| 張O鴻 先生 | 1,000 | 111A0074 |
| 謝O霖 先生 | 5,000 | 111A0075 |
| 黃O偉 女士 | 6,000 | 111A0076 |
| 范O莉 先生/女士 | 1,000 | 111A0077 |
| 葉O榮 先生/女士 | 1,000 | 111A0078 |
| 全O肥料有限公司 | 40,000 | 111A0079 |
| 林O宏 先生 | 1,100 | 111A0080 |
| 李O錤 先生/女士 | 1,015 | 111A0081 |
| 蕭O儀 先生/女士 | 1,000 | 111A0082 |
| 廖O媛 女士 | 6,600 | 111A0083 |
| 楊O 先生/女士(紀O齡) | 1,000 | 111A0084 |
| 王O進 先生 | 500 | 111A0085 |
| 林O彤 先生/女士 | 100 | 111A0086 |
| 王O瑛 先生/女士 | 2,000 | 111A0087 |
| 蔡O地 先生/女士 | 2,000 | 111A0088 |
| 陳O睿 先生/女士 | 1,000 | 111A0089 |
| 陳O昌 先生/女士 | 600 | 111A0090 |
| 黃O 先生/女士 | 200 | 111A0091 |
| 李O貞 先生/女士 | 100 | 111A0092 |
| 邱O菁 先生/女士 | 300 | 111A0093 |
| 高O孝 先生 | 10,000 | 111A0094 |
| 立OO限公司 | 3,000 | 111A0095 |
| 盧O茜 先生/女士 | 1,000 | 111A0096 |
| 李O辰 先生/女士 | 200 | 111A0097 |
| 楊O治 先生/女士 | 300 | 111A0098 |
| 康許O子 葉鍾O妹 女士 各1000(葉O娥) | 2,000 | 111A0099-100 |
| 王O為 先生/女士 | 1,000 | 111A0101 |
| 楊O瑄 先生/女士 | 200 | 111A0102 |
| 蔡O峯 先生 | 2,000 | 111A0103 |
| 韋O婕 先生/女士 | 1,000 | 111A0104 |
| 興瑞OO限公司(藍O芳) | 1,760 | 111A0105 |
| 戴O承 先生/女士 | 800 | 111A0106 |
| 陳O婷 先生/女士 | 500 | 111A0107 |
| 許O瑛 先生/女士 | 1,000 | 111A0108 |
| 林O丞 先生 | 3,000 | 111A0109 |
| 蔡O芬 女士 | 1,000 | 111A0110 |
| 湯O田 先生/女士 | 100 | 111A0111 |
| Daniel O Horat 先生/女士 | 100 | 111A0112 |
| 郭O惠 先生/女士 | 100 | 111A0113 |
| 郭O甯 先生/女士 | 100 | 111A0114 |
| 78506 先生/女士 | 200 | 111A0115 |
| 范O芳 先生/女士 | 100 | 111A0116 |
| 郭O德 先生/女士 | 5,000 | 111A0117 |
| 陳氏O欣 先生/女士 | 2,000 | 111A0118 |
| 吳O芬 女士 | 1,000 | 111A0119 |
2022年1月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
|
清OO全股份有限公司
|
111C0001 |
紅蓮-直筒刺繡提袋/41個 哥吉拉-直筒刺繡提袋/29個 ; 摩斯拉-直筒刺繡提袋/32個 恰好瓶/102個 書籍/102本
|
| 愛OO用米銀行 | 111C0002 | 白米1袋(4公斤裝x7包) |
| 大吉OO燴美食 | 111C0003 | 年菜加碼菜色(炒米粉/香腸/福州丸湯)共200份 (市值NT$90,000元整) |
| 高O祐 巫O芳 高O昇 高O宜 | 111C0004 | 炊粉X2 麵條X1 麥片X1 |
|
樂O行
|
111C0005 |
沙拉油2.6Lx4,玉米粒x24,番茄汁鯖魚x24,營養餅x5(指定捐贈-鸞山部落530課輔班)
|
| 聚O米捐贈活動 | 111C0006-19 | 3公斤聚O米合計50包 |
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。