|
|
2022年2月份 捐款芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐贈金額 |
| 林O軒 先生/女士 | 111A0120 | 500 |
| 陳O雯 先生/女士 | 111A0121 | 1000 |
| 許O銘 先生/女士 | 111A0122 | 10000 |
| 楊O帆 先生/女士 | 111A0123 | 1000 |
| 高O宇 先生/女士 | 111A0124 | 1000 |
| 王O琪 先生/女士 | 111A0125 | 1000 |
| 劉O樺 先生/女士 | 111A0126 | 300 |
| Olivia O Horat 先生/女士 | 111A0127 | 300 |
| 郭O春 先生/女士 | 111A0128 | 500 |
| Daniel O Horat 先生/女士 | 111A0129 | 100 |
| 周O青 先生/女士 | 111A0130 | 3000 |
| 王O涵 女士 | 111A0131 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111A0132 | 3000 |
| 楊O治 先生/女士 | 111A0133 | 300 |
| 呂O慈 女士 | 111A0134 | 600 |
| 不具名捐贈 | 111A0135 | 2000 |
| 不具名捐贈 | 111A0136 | 7800 |
| 不具名捐贈 | 111A0137 | 15000 |
| 不具名捐贈 | 111A0138 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111A0139 | 686 |
| 林O明 先生/女士 | 111A0140 | 50 |
| 電子發票中奬捐贈(11-12月) | 111A0141 | 16400 |
| 郭O塔 先生/女士 | 111A0142 | 100 |
| 郭O甯 先生/女士 | 111A0143 | 100 |
| 邱O禾 女士 | 111A0144 | 6500 |
| 彭O華 女士 | 111A0145 | 500 |
| 古O澔 先生 | 111A0146 | 600 |
| 朱O樑 先生 | 111A0147 | 1000 |
| 宋O婷 女士 | 111A0148 | 500 |
| 街口支付2022-01善款共計53筆 | 111D0055-107 | 30900 |
| 盛OO味有限公司 | 111A0149 | 740 |
| 范O基 先生 | 111A0150 | 5000 |
| 陳O凱 先生/女士 | 111A0151 | 500 |
| 蔡O得 先生/女士 | 111A0152 | 2000 |
| 陳O宗、藍O秋、陳O琦 先生/女士 | 111A0153 | 1500 |
| 曹O程 先生/女士 | 111B0065 | 1000 |
| 陳O珠 先生/女士 | 111B0066 | 1000 |
| 林O菁 先生/女士 | 111B0067 | 2000 |
| 魏O全 先生/女士 | 111B0068 | 500 |
| 林O聰 先生/女士 | 111B0069 | 1000 |
| 姚O源 先生/女士 | 111B0070 | 500 |
| 呂O如 先生/女士 | 111B0071 | 3000 |
| 林O瑜 先生/女士 | 111B0072 | 2000 |
| 曾O泉 先生/女士 | 111B0073 | 1000 |
| 蔡O瑋 先生/女士 | 111B0074 | 5000 |
| 詹O春 先生/女士 | 111B0075 | 1500 |
| 黃O蓉 先生/女士 | 111B0076 | 3000 |
| 李O青 先生/女士 | 111B0077 | 1000 |
| 林O珊 先生/女士 | 111B0078 | 800 |
| 廖O榮/廖O華/廖O涵 先生/女士 | 111B0079 | 300 |
| 陳O龍/張O美 先生/女士 | 111B0080 | 200 |
| 廖O揚/廖O妤/陳O雲 先生/女士 | 111B0081 | 2500 |
| 鄭O安、蕭O遠 先生/女士 | 111A0154 | 2000 |
| 林O仲 先生 | 111A0155 | 2000 |
| 楊O樺 女士 | 111A0156 | 1000 |
| 詹 小姐 | 111A0157 | 600 |
| 簡O羚 女士 | 111A0158 | 1000 |
| 胡吳O民 先生 | 111A0159 | 3600 |
| 林O軒 先生/女士 | 111A0160 | 500 |
| 李O文 先生/女士 | 111A0161 | 3050 |
| 廖O秀 先生/女士 | 111A0162 | 300 |
| 李O萱 女士 | 111A0163 | 300 |
| 林O綾 先生/女士 | 111A0164 | 500 |
| Pi錢包2022-01善款共計57筆 | 111F0069-0125 | 25653 |
| 蕭O宏 先生/女士 | 111A0165 | 300 |
| 不具名捐贈 | 111A0166 | 2000 |
| 實O企業有限公司 | 111A0167 | 3000 |
| 王O賢 先生/女士 | 111A0168 | 10000 |
| 杳O有限公司 | 111A0169 | 10000 |
| 朱O祺 先生/女士 | 111A0170 | 10000 |
| 廖O焱 先生/女士 | 111A0171 | 3000 |
| 李O璇 女士 | 111A0172 | 500 |
| 李O漢、李O瑩 先生/女士 | 111A0173 | 200 |
| 蔡O恩 先生/女士 | 111A0174 | 100 |
| 陳O芳 女士 | 111A0175 | 6000 |
| 熊O儀 先生/女士 | 111A0176 | 2000 |
| 廖O明 先生/女士 | 111A0177 | 300 |
| 不具名捐贈 | 111A0178 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111A0179 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111A0180 | 2000 |
| 楊O遠 先生/女士 | 111A0181 | 100 |
| 王O亦 先生 | 111A0182 | 500 |
| 魏O橦 女士 | 111A0183 | 1000 |
| 財團法人高雄市清OO社會福利慈善事業基金會 | 111A0184 | 50000 |
| 不具名捐贈 | 111A0185 | 309 |
| 王O淳 先生/女士 | 111A0186 | 1000 |
| 沈O弘 先生/女士 | 111A0187 | 2000 |
| 李O奇 先生/女士 | 111A0188 | 1000 |
| 張O益 先生/女士 | 111A0189 | 1000 |
| 郭O婷 女士 | 111A0190 | 500 |
| 林O茜 先生/女士 | 111A0191 | 100 |
| 陳O迪 先生 | 111A0192 | 5000 |
| 陳O揚 先生 | 111A0193 | 500 |
| 湯O宜 女士 | 111A0194 | 600 |
| 健O工業社 | 111A0195 | 2000 |
| 潘O杰 先生 | 111A0196 | 300 |
| 陳O亘 先生 | 111A0197 | 1000 |
| 吳O儀 先生/女士 | 111A0198 | 500 |
| 馮O娟 女士(黃O隆) | 111A0199 | 3000 |
| 蘇O聖 先生/女士 | 111A0200 | 1000 |
| 陳O昌 先生/女士 | 111A0201 | 600 |
| 羅O蘭 女士 | 111A0202 | 1000 |
| 王O辰 女士 | 111A0203 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111A0204 | 50 |
| 不具名捐贈 | 111A0205 | 10 |
| 黃O堃 先生(黃O珍) | 111A0206 | 10000 |
| 大OO開發股份有限公司 | 111B0082 | 8750 |
| 不具名捐贈 | 111A0207 | 1000 |
| 徐O妤 先生/女士 | 111A0208 | 1000 |
| 鄭O英 先生/女士 | 111A0209 | 500 |
| 不具名捐贈 | 111A0210 | 200 |
| 佳OO膠工業有限公司 | 111A0211 | 3000 |
| 林O辰(呂O靜) | 年度收據 | 2000 |
| 洪O皇 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 劉O芬 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 簡O德 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 黃O育 先生/女士 | 年度收據 | 1550 |
| 葉O涵 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O綺 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔡O諺 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 朱O翔 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 朱O禎 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 米O萱 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 莊O翔 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 李O緯 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 劉O琪 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 黎O樑 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O軒 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 黃O榮 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O楙 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O崧 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 郭O女 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 任O祥 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O馨 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 曹O泓(張O如) 先生/女士 | 年度收據 | 800 |
| 陳O美 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 許O瑄 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 易O波 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 朱O潔 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 陳O琇 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O睿 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O邦 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O涵 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 黃O洲 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 林O嫻 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 張O添 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O如 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 吳O偉 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 洪O欽 先生/女士 | 111A0212 | 500 |
| 楊O義 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O融 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 鄭O如 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 劉O妏 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 鄧O宗 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O雲 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 王O佳 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 郭O君 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 陳O豊(徐O溱) 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 余O彬 先生/女士 | 年度收據 | 1500 |
| 蘇O峰 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O薈 女士 先生/女士 | 年度收據 | 900 |
|
涂O皓 先生/女士
|
年度收據 | 300 |
| 涂O岳 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O智 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 王O孺 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 李O琪 先生/女士 | 年度收據 | 400 |
| 眭O苓 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 黃O瑋 先生/女士 | 111A0213 | 500 |
| 張O君 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 王O玟 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 葉O學 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 蔡O霏 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 林O薇 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 劉O媛 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 詹O青 先生/女士 | 年度收據 | 2500 |
| 黃O榆 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O慈 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O耀 先生/女士 | 111A0214 | 200 |
| 陳O杏 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 郭O岑 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 沈O龍 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 劉O廷 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 邵O中 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 陳O葳 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 黃O德 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 黃O鵬 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 林O旻 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 林O琦 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 江謝O竹 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 張O恩 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O谷 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 陳O宏 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 謝O蔆 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 馮O萱 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 呂O敏 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 廖O瑩 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 邱O緁 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 陳O齊 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 顏O珉 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔡O昌 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 石O珊 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 益OO電有限公司 | 年度收據 | 600 |
| 尤O賢 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O喬 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O分 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 徐O華 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 林O韻 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 陳O妤 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 胡O涵(陳O敏) 先生/女士 | 111A0216 | 300 |
| 陳O伶 先生/女士 | 年度收據 | 200 |
| 楊O婷 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 陳O甄 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 林O良 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 莊O蓉 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 盧O印 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 李O澄 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 李O蘭 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 陽O鮮蚵-吳O峰 先生/女士 | 111A0215 | 1000 |
| 廖O儀 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 蔡O琦 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 賴O辰 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 侯O益 先生/女士 | 年度收據 | 3000 |
| 李O裕 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 張O人 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 蔡O津 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 蔡O喬 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 紀O予 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 陳O廉 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 邱O瑜 先生/女士 | 年度收據 | 1500 |
| 許O彰 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 徐O鴻 先生/女士 | 年度收據 | 1000 |
| 張O甄 先生/女士 | 年度收據 | 100 |
| 謝O 先生/女士 | 年度收據 | 300 |
| 許O原 先生/女士 | 年度收據 | 500 |
| 溫O靖 先生/女士 | 年度收據 | 2000 |
| 潘O如 先生/女士 | 年度收據 | 600 |
| 吳O倫 先生/女士 | 111A0217 | 1000 |
| 林O宜 先生/女士 | 111A0218 | 100 |
| 張O蘋 先生/女士 | 111A0219 | 300 |
| 何O瑜 女士 | 111A0220 | 600 |
| 倪O婷 女士 | 111A0221 | 1000 |
| 宸O國際有限公司 | 111A0222 | 30000 |
| 胡O越 先生 | 111A0223 | 1000 |
| 蕭O鴻 先生 | 111A0224 | 10000 |
| 邱O諺 先生 | 111A0225 | 3000 |
| 郭O忠 先生/女士 | 111A0226 | 1000 |
| 廖O富、李O蓁、廖O霖、廖O海 先生/女士 | 111A0227 | 415 |
| Metawin O-iamkajorn(吳O潔) | 111A0228 | 2210 |
| 不具名捐贈 | 111A0229 | 500 |
| 陳O宏 先生 | 111A0230 | 10100 |
| 蔡O蘭 先生/女士 | 111A0231 | 2000 |
| 蔡O玟 先生/女士 | 111A0232 | 110 |
| 王O燕 先生/女士 | 111A0233 | 1000 |
| 370期執行動力(方O燁) | 111A0234 | 1510 |
| 台中義O堂(陳O霖) | 111A0235 | 14075 |
| 張O芳 女士 | 111A0236 | 300 |
| 薛O珊 女士 | 111A0237 | 1000 |
| 仲O企業有限公司 | 年度收據2-12 | 3000 |
| 葉O群 小姐 | 年度收據2-12 | 1000 |
| 遠O國際有限公司 | 年度收據2-12 | 2000 |
| 林王O卿 女士(林O慧) | 年度收據2-12 | 1000 |
| 林王O卿 女士(林O龍) | 年度收據2-12 | 1000 |
| 林王O卿 女士(林王O卿) | 年度收據2-12 | 1000 |
| 潘O嬌 女士 | 年度收據2-12 | 1000 |
| 東O國際有限公司 | 年度收據2-12 | 3000 |
| 品O音響有限公司 | 年度收據1-11 | 2000 |
| 標O喇叭音響行 | 年度收據1-11 | 5000 |
| 王O權 先生 | 年度收據1-11 | 100 |
| 劉O蘭 女士 | 年度收據1-11 | 100 |
| 林O傑 先生/女士 | 111A0238 | 1000 |
| 周O信 先生 | 111A0239 | 10000 |
| 福O建設有限公司 | 111A0240 | 8000 |
| 楊 女士 | 111A0241 | 1000 |
| 歐O芯 先生/女士 | 111A0242 | 100 |
| 王O崴 先生 | 111A0243 | 3000 |
| 不具名捐贈 | 111A0244 | 1000 |
| 不具名捐贈 | 111A0245 | 50 |
| 李O樺 先生/女士 | 111A0246 | 50 |
| 吳O芬 女士 | 111A0247 | 1000 |
| 陳O宜 女士 | 111A0248 | 325 |
| 楊O錦 先生 | 111A0249 | 1000 |
| 許O馨 女士 | 111A0250 | 3000 |
| 陳O玲 女士 | 111A0251 | 1000 |
| 樊O衡 先生/女士 | 111A0252 | 3000 |
| 張O雯 女士 | 111A0253 | 600 |
| 陳O妤 先生/女士 | 111A0254 | 1000 |
| 汪O儀 女士(汪O豪) | 111A0255 | 100 |
| 黃O裕 先生/女士 | 111A0256 | 100 |
| 許O誠 先生/女士 | 111A0257 | 500 |
2022年2月份 捐物芳名錄
| 贊助單位名稱 | 捐贈收據編號 | 捐物名稱 |
| 皇OO發共富股份有限公司 | 111C0006-19 | 3公斤聚O米合計50包 |
| 瀚OO業有限公司 | 111C0020 | 包包252個(共21箱) |
| 嚴O介 先生 | 111C0021 | 保久乳200ml/24入X6組 |
| 王O頣丶林O翔(玉O小農) | 111C0022 | 15袋地瓜 |
| 愛心OO米銀行 | 111C0023 | 白米1袋(4公斤裝x7包) |
|
香港商湯OO國際香港有限公司台灣分公司
|
111C0024 |
全棉圓領T恤及抗UV機能T恤共計3600件
市值285,180元整
|
| 樂O行 | 111C0025 |
冷凍水餃,10包、沙拉油3L,4入、醬油1600ml,4入
(指定捐贈-鸞山部落530課輔班)
|
※以上刊載若有疏漏,敬請來電(信)指正,不勝感激。